Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience client.
Veuillez accepter notre politique de confidentialité.
Tableau des équivalences de profils de pneus poids lourd par marque
Tableau des équivalences de profils de pneus poids lourd par marque
Le profil d’un pneu poids-lourd est représenté par le motif du pneu sur la bande de roulement. Le choix du profil est crucial en fonction de l’utilisation des pneus. Certains sont optimisés pour la traction, d’autres la résistance ou encore l’économie de consommation de carburant. Les marques de pneus poids lourd proposent différents profils de pneus par rapport à leurs caractéristiques. Il n’est pas toujours évident de se retrouver entre tout les profils disponibles chez les marques. Agoragom met à votre disposition un tableau d’équivalence de profils de pneus poids lourd par marque pour vous aider à trouver votre profil dans différentes marques.
Position | Utilisation | Michelin | Bridgestone | Continental | Goodyear | Dunlop | Hankook | Pirelli | Firestone | Kumho |
Avant | Régional | X Multi Z | R-Steer 002 | Hybrid HS3 | Kmax S G2 | SP346 | AH31 | FR:01 Triathlon | FS422+ | RS02 |
X Multi HL Z | Hybrid HD5 | AH51 | FR:01s | RS03 | ||||||
X Multi F | Hybrid LS3 | AH35 | Itineris Steer 90 | FS411 | RS04 | |||||
X Multi Z | Hybrid EcoRegional HS3+ | AH33 | FR25 | RS15 | ||||||
X Multi Energy Z | HSR2 | R02 Profuel Steer | FS400 | RS28 | ||||||
X Multiway 3D XZE | RS50 | |||||||||
Moteur | Régional | X Multi D | R-Drive 002 | Hybrid HD3 | Kmax D G2 | SP447 | DH31 | TR:01 Triathlon | FD622+ | RD02 |
X Multi HD D | Hybrid HD5 | DH51 | TR:01s | FD611 | ||||||
X Multi Energy D | Hybrid LD3 | SP446 | DH35 | Itineris Drive 90 | FD600 | RD50 | ||||
X Multixay 3D XDE | EcoRegional HD3+ | TR25 | ||||||||
HDR2 | R02 Profuel Drive | |||||||||
Remorque | Régional | X Multi T | R-Trailer 002 | Hybrid HT3 | Kmax T G2 | SP247 | TH31 | ST:01 Triathlon | FT522+ | RT02 |
X Multi T2 | HTR2 | Itineris Trailer 90 | ||||||||
X Multi HL T | HTR | ST25 | ||||||||
XTE3 | SP246 | TH22 | R02 Pro Trailer | TSP3000 | RT68 | |||||
XTE2 | ||||||||||
X One Maxitrailer | ||||||||||
Avant | Longue Distance | X Line Energy Z | H-Steer 002 | EcoPlus HS3+ | Fuelmax S G2 | / | AL10 | FH:01 Proway | / | LS03 |
AL20 | FH:01 II | |||||||||
X Lone Energy Z2 | AL51 | FH:01 Energy | LA11 | |||||||
AL50 | H02 Profuel Steer | |||||||||
Moteur | Longue Distance | X Line Energy D | H-Drive 002 | EcoPlus HD3+ | Fuelmax D G2 | / | DL10 | TH:01 Proway | / | LD03 |
DL20 | TH:01 II | |||||||||
X line Energy D2 | DL51 | TH:01 Energy | ||||||||
DL50 | H02 Profuel Drive | |||||||||
Remorque | Longue Distance | X Line Energy T | H-Trailer 002 | EcoPlus HT3 | Fuelmax T G2 | SP241 | TL20 | ST:01 Nerverending | / | |
HTL2 | H02 Pro Trailer | |||||||||
Avant | Mixte Chantier | X Works Z | M-Steer 001 | Crosstrac HS3 | Omnitrac S | SP382 | AM09 | FG:01 II | / | MA01 |
HSC1 | AM11 | MG:01 II | MA11 | |||||||
X Works HD Z | M840 Evo | HSC | Omnitrac S HD | AM15 | FG88 | MA02 | ||||
FG85 | MA12 | |||||||||
G02 Pro Multiaxle | MA03 | |||||||||
Moteur | Mixte Chantier | X Works D | M-Drive 001 | Crosstrac HD3 | Omnitrac D | SP482 | DM09 | TG:01 II | / | MD01 |
HDC1 | TG88 | MD31 | ||||||||
X Works HD D | L355 Evo | HDC | Omnitrac D HD | DM11 | TG85 | |||||
G02 Eco Pro Drive | ||||||||||
Remorque | Mixte Chantier | X Works T | M-Trailer 001 | Crosstrac HT3 | Omnitrac T | SP282 | TM15 | G02 Pro Multiaxle | / | MA01 |
HTC1 | MA11 | |||||||||
XZY3 | M748 Evo | HTC | TM11 | MA02 | ||||||
MA12 | ||||||||||
MA03 | ||||||||||
Avant | Hiver | X Multi Grip Z | RW-Steer | Scandinavia HS3 | Ultra Grip Max S | SP362 | AW02 | FW:01 | FS833 | WS01 |
X Multi Winter Z | W958 Evo | Scandinavia LS3 | UT3000 | |||||||
XFN2 Antisplash | HSW2 | |||||||||
Moteur | Hiver | X Multi Grip D | RW-Drive 001 | Scandinavia HD3 | Ultra Grip Max D | SP462 | DW06 | TW:01 | FD833 | WD01 |
XDW Ice Grip | Nordic-Drive 001 | Scandinavia LD3 | DW07 | |||||||
HDW2 | ||||||||||
Remorque | Hiver | X Multi Winter T | / | Scandinavia HT3 | Ultra Grip Max T | / | TW01 | FT8333 | ||
HTW2 | TM3000 | |||||||||
UT3000 | ||||||||||
Toute position | Autocar | X Coach Z | AP 001 | Coach HA3 | Marathon Coach | / | AL22 | FH:01 Coach | / | |
Coach Regio HA3 | ||||||||||
Coach Regio HD3 | ||||||||||
Moteur | Autocar | X Coach XD | / | DL22 | TH:01 Coach | / | ||||
Toute position | Autocar hiver | UG Coach | / | / | / | / | ||||
Toute position | Bus Urbain | X Incity Z | UAP-001 | Urban HA3 | Urbanmax Commuter | SP372 City | AU04 | U02 Urban-E Pro Multiaxle | FS492 | CA11 |
UAP - 002 | Urbanmax MCA | |||||||||
XZU Incity | R173 | Urban Max MCD Traction | CA21 | |||||||
R192 | ||||||||||
Toute position | Bus Urbain Hiver | Urban Scandinavia HD3 | SP472 City All Seasons | / | / | / | ||||
Avant | Hors Route | XZL | HSO | / | S02 Pista | / | ||||
HCS | ||||||||||
LCS | ||||||||||
Moteur | Hors Route | XZL | L317 Evo | HDO | Offroad | DM04 | TQ:01 Rock | / | FD04 | |
PS22 |