Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience client.
Veuillez accepter notre politique de confidentialité.
285/70R19.5 - Hankook
Usure du pneu vérifiée
Vendeur particulierPas de TVA – Une attestation de vente vous sera envoyé par le vendeur
Vérifié Identité du vendeur vérifiée
Nouveau vendeur
- MONTPELLIER (34000)
- Member depuis 18 juillet 2022
Catégorie: Pneus Poids-Lourd
Message d'information
Vendeur particulierPas de TVA – Une attestation de vente vous sera envoyé par le vendeur
Vérifié Identité du vendeur vérifiée
Nouveau vendeur
- MONTPELLIER (34000)
- Member depuis juillet 2022
Détails
Localisation / Livraison
Caractéristiques générales
Commentaire :
4 pneus usés au 1/3 Gomme restante 10/15 mm
Prix | 240,00 € |
---|---|
Usure | 30% |
Type d'annonce | Occasion |
Nombre de km | 30000 |
Profil | 4 saisons |
Date de fabrication (M/A) | 4 janv. 2019 |
Date d'achat (M/A) | 7 janv. 2019 |
Date de démonte (M/A) | 7 janv. 2022 |
Type de stockage | Local au sec |
Mm de gomme restants | 10 |
Usure état | Régulière |
Réparé | Non |
Craquelé | Non |
Coupure | Non |
Arrachement | Non |
État carcasse | Très bon |
État BDR | Très bon |
État Flanc | Très bon |
Chambre à air incluse | Non |
Commentaire :
Prix | 240,00 € |
---|---|
Usure | 30% |
Type d'annonce | Occasion |
Nombre de km | 30000 |
Profil | 4 saisons |
Date de fabrication (M/A) | 4 janv. 2019 |
Date d'achat (M/A) | 7 janv. 2019 |
Date de démonte (M/A) | 7 janv. 2022 |
Type de stockage | Local au sec |
Mm de gomme restants | 10 |
Usure état | Régulière |
Réparé | Non |
Craquelé | Non |
Coupure | Non |
Arrachement | Non |
État carcasse | Très bon |
État BDR | Très bon |
État Flanc | Très bon |
Chambre à air incluse | Non |
Commentaire :
Prix | 240,00 € |
---|---|
Usure | 30% |
Type d'annonce | Occasion |
Nombre de km | 30000 |
Profil | 4 saisons |
Date de fabrication (M/A) | 4 janv. 2019 |
Date d'achat (M/A) | 7 janv. 2019 |
Date de démonte (M/A) | 7 janv. 2022 |
Type de stockage | Local au sec |
Mm de gomme restants | 10 |
Usure état | Régulière |
Réparé | Non |
Craquelé | Non |
Coupure | Non |
Arrachement | Non |
État carcasse | Très bon |
État BDR | Très bon |
État Flanc | Très bon |
Chambre à air incluse | Non |
Commentaire :
Prix | 240,00 € |
---|---|
Usure | 30% |
Type d'annonce | Occasion |
Nombre de km | 30000 |
Profil | 4 saisons |
Date de fabrication (M/A) | 4 janv. 2019 |
Date d'achat (M/A) | 7 janv. 2019 |
Date de démonte (M/A) | 7 janv. 2022 |
Type de stockage | Local au sec |
Mm de gomme restants | 10 |
Usure état | Régulière |
Réparé | Non |
Craquelé | Non |
Coupure | Non |
Arrachement | Non |
État carcasse | Très bon |
État BDR | Très bon |
État Flanc | Très bon |
Chambre à air incluse | Non |
Localisation : MONTPELLIER (34000)
Modes de livraison disponibles :
-
Retrait chez le vendeur MONTPELLIER (34000) Gratuit -
Livraison par Agoragom €
Ce pneu se trouve à environ - km de votre position actuelle.
Si vous voulez plus d'informations :
Position | Toute Position |
---|---|
Utilisation | Régional |
Dimension | 285/70R19.5 |
Structure | Radial |
Indice Charge et Vitesse | 146144M |
TL/TT | TL |
Marque | Hankook |
Ville de ramassage | MONTPELLIER |
Se connecter