Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience client.
Veuillez accepter notre politique de confidentialité.
16.9-26 - Alliance
Usure du pneu vérifiée
Vendeur professionnelTVA Récupérable – Une facture vous sera envoyé par le vendeur
Vérifié Identité du vendeur vérifiée
Nouveau vendeur
- montpellier (34000)
- Member depuis 29 novembre 2023
458,00 €
Articles restants: 9
549,60 €
- Gratuit
- 104.21 HT €
Total
549.6 TTC €
Catégorie: Pneus Agricole
Vendeur professionnelTVA Récupérable – Une facture vous sera envoyé par le vendeur
Vérifié Identité du vendeur vérifiée
Nouveau vendeur
- montpellier (34000)
- Member depuis novembre 2023
Commentaire :
Pneu neuf destockage DOT 2015
| Prix | 458,00 € |
|---|---|
| Usure | 0% |
| Type d'annonce | Déstockage (Neuf) |
| Usure vérifiée | Oui |
| Position | Avant |
| Dimension | 16.9-26 |
| Structure | Radial |
| Indice Charge et Vitesse | 135A8 |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | 356 |
| Date de fabrication (M/A) | 1 janv. 2015 |
| Type de stockage | Local (garage, cave), Local au sec, Local tempéré, À l’abri de la lumière, À l’abri de la pluie |
| Usure état | Régulière |
| Réparé | Non |
| Craquelé | Non |
| Coupure | Non |
| Arrachement | Non |
| État carcasse | Très bon |
| État BDR | Très bon |
| État Flanc | Très bon |
| Chambre à air incluse | Non |
| Ville de ramassage | montpellier |


Se connecter