Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience client.
Veuillez accepter notre politique de confidentialité.
12.5/80X18 - Alliance
Usure du pneu vérifiée
Vendeur professionnelTVA Récupérable – Une facture vous sera envoyé par le vendeur
Vérifié Identité du vendeur vérifiée
1 ventes réalisées
- montpellier (34000)
- Member depuis 15 novembre 2023
142,00 €
Articles restants: 5
- Gratuit
- €
Total
170.4 TTC €
Catégorie: Pneus Agricole
Vendeur professionnelTVA Récupérable – Une facture vous sera envoyé par le vendeur
Vérifié Identité du vendeur vérifiée
1 ventes réalisées
- montpellier (34000)
- Member depuis novembre 2023
| Prix | 142,00 € |
|---|---|
| Usure | 0% |
| Type d'annonce | Déstockage (Neuf) |
| Usure vérifiée | Oui |
| Position | Remorque |
| Dimension | 12.5/80X18 |
| Structure | Diagonal |
| Nombre de PR | 16 |
| TL/TT | TT |
| Marque | Alliance |
| Profil | 320 |
| Date de fabrication (M/A) | 1 janv. 2010 |
| Date d'achat (M/A) | 28 nov. 2023 |
| Date de démonte (M/A) | 28 nov. 2023 |
| Type de stockage | Local (garage, cave), Local tempéré, À l’abri de la lumière, À l’abri de la pluie |
| Usure état | Régulière |
| Réparé | Non |
| Craquelé | Non |
| Coupure | Non |
| Arrachement | Non |
| État carcasse | Très bon |
| État BDR | Très bon |
| État Flanc | Très bon |
| Chambre à air incluse | Non |
| Ville de ramassage | montpellier |


Commentaire :
<p>Pneu neuf destockage DOT 2010</p>